تشغل أسعار الذهب حيزًا كبيرًا من اهتمامات المغاربة، سواء كانوا مستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم، أو عروسين يستعدون لشراء مجوهرات ذهبية في مناسبة زفافهم.
ففي ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة على الصعيد العالمي، يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار، خاصة في أوقات الأزمات والتقلبات والتضخم.
جريدة “أنا الخبر” تقدم لكم أسعار اليوم بالمغرب:
وحدة الذهب | ثمن الشراء بالدرهم المغربي | ثمن البيع بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 27,278.08 | 2,712.11 | |
جرام الذهب عيار 24 | 876.99 | 87.19 | |
جرام الذهب عيار 22 | 803.32 | 79.87 | |
جرام الذهب عيار 21 | 767.37 | 76.29 | |
جرام الذهب عيار 18 | 657.74 | 65.40 | |
جرام الذهب عيار 14 | 513.04 | 51.01 | |
جرام الذهب عيار 12 | 438.50 | 43.60 | |
جرام الذهب عيار 10 | 365.70 | 36.36 | |
جرام الذهب عيار 9 | 328.87 | 32.70 | |
جرام الذهب عيار 8 | 292.04 | 29.04 |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.