في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————————-
1 أورو 9.8319 – 11.4263
1 دولار أمريكي 9.3592 – 10.877
1 دولار كندي 6.5606 – 7.6244
1 جنيه إسترليني 11.89 – 13.818
1 جنيه جبل طارق 11.89 – 13.818
1 فرنك سويسري 10.444 – 12.138
1 ريال سعودي 2.491 – 2.895
1 دينار كويتي 30.417 – 35.349
1 درهم إماراتي 2.5481 – 2.9613
1 ريال قطري 2.5672 – 2.9836
1 دينار بحريني 24.819 – 28.843
100 ين ياباني 6.0747 – 7.0597
1 ريال عماني 24.31 – 28.252
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.