شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية استقرار اليوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2025 وجاء ذلك امتدادًا لاستقرار استمر لمدة 3 أيام.
وقد جاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية كما يلي:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 245.25 | 65.40 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 224.81 | 59.95 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 214.59 | 57.22 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 183.93 | 49.05 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 143.06 | 38.15 |
سعر أونصة الذهب بيع | 7,627.99 | 2,034.13 |
سعر أونصة الذهب شراء | 7,631.74 | 2,035.13 |
فيما جاءت أسعار سبائك الذهب عيار 24 اليوم في السعودية كما يلي:.
أحجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 269.77 | 71.94 |
سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام اليوم | 643.77 | 171.67 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام اليوم | 1,275.28 | 340.07 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام اليوم | 2,521.13 | 672.30 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام اليوم | 5,007.93 | 1,335.45 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم | 12,433.98 | 3,315.73 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام اليوم | 24,818.91 | 6,618.37 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 7,449.29 | 1,986.48 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 3,901.72 | 1,040.46 |
سعر سبيكة الذهب أونصة اليوم | 7,765.29 | 2,070.74 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 2,060.07 | 549.35 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,158.17 | 575.51 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 2,354.36 | 627.83 |
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.