شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تراجع بسيط مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2025، وذلك بعد استقراره عند حد معين لمدة 3 أيام متواصلة.
وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية كما يلي:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 245.23 | 65.40 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 224.80 | 59.95 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 214.58 | 57.22 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 183.93 | 49.05 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 143.05 | 38.15 |
سعر أونصة الذهب بيع | 7,627.61 | 2,034.03 |
سعر أونصة الذهب شراء | 7,631.36 | 2,035.03 |
فيما جاءت أسعار سبائك الذهب عيار 24 اليوم في السعودية كما هو موضح في الجدول التالي:
أحجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 269.76 | 71.94 |
سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام اليوم | 643.74 | 171.66 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام اليوم | 1,275.22 | 340.06 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام اليوم | 2,521.01 | 672.27 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام اليوم | 5,007.68 | 1,335.38 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم | 12,433.37 | 3,315.56 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام اليوم | 24,817.69 | 6,618.05 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 2,059.97 | 549.32 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,158.06 | 575.48 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 2,354.25 | 627.80 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 7,448.92 | 1,986.38 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 3,901.52 | 1,040.41 |
سعر سبيكة الذهب أونصة اليوم | 7,764.91 | 2,070.64 |
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.