ننشر إليكم سعر الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم، بالإضافة إلي نشر أسعار صرف العملات العربية والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية في جميع البنوك في سوريا وفي السوق السوداء، وتجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار الأمريكي يسجل استقرار نسبي مقابل الليرة السورية، نتيجة الاستقرار النسبي التي تشهده الأوضاع السياسية والإقتصادية في مدن سوريا.
سعر الدولار مقابل الليرة السورية
حيث تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار انخفاضا خلال الأيام الماضية، على مستوي جميع البنوك في دمشق وحلب، وفي السوق السوداء، ونعرض من خلال هذا التقرير الإقتصادي المقدم من موقع “أسعار اليوم”، سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم: وهي كالتالي :
- حيث بلغ سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك (المصرف المركزي) في حالة الشراء قيمة 2900 ليرة سورية.
- أما في السوق السوداء سجل الدولار مقابل الليرة السورية اليوم قيمة 3000 ليرة سورية في حالة الشراء.
- كما بلغ سعر الدولار مقابل الليرة السورية في حالة البيع في البنوك قيمة 438 ليرة سورية.
- وسجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء في حالة البيع قيمة 470 ليرة سورية.
العملة | سعر الشراء في البنوك | سعر البيع في البنوك | سعر الشراء في السوق السوداء | سعر البيع في السوق السوداء |
الدولار الأمريكي | 435 ليرة سورية | 438 ليرة سورية | 467 ليرة سورية | 470 ليرة سورية |
أسعار الدولار مقابل الليرة السورية
التاريخ | سعر الصرف |
---|---|
2021-01-31 | حيث بلغ سعر الدولار الإمريكي مقابل الليرة السورية قيمة 514.980 ليرة السورية وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار قيمة 0.002 دولار امريكي |
2021-01-30 | حيث بلغ سعر الدولار الإمريكي مقابل الليرة السورية قيمة 514.980 ليرة السورية وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار قيمة 0.002 دولار امريكي |
2021-01-29 | حيث بلغ سعر الدولار الإمريكي مقابل الليرة السورية قيمة 514.980 ليرة السورية وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار قيمة 0.002 دولار امريكي |
2021-01-28 | حيث بلغ سعر الدولار الإمريكي مقابل الليرة السورية قيمة 514.980 ليرة السورية وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار قيمة 0.002 دولار امريكي |
2021-01-27 | حيث بلغ سعر الدولار الإمريكي مقابل الليرة السورية قيمة 514.980 ليرة السورية وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار قيمة 0.002 دولار امريكي |
2021-01-26 | حيث بلغ سعر الدولار الإمريكي مقابل الليرة السورية قيمة 514.980 ليرة السورية وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار قيمة 0.002 دولار امريكي |
2021-01-25 | حيث بلغ سعر الدولار الإمريكي مقابل الليرة السورية قيمة 514.980 ليرة السورية وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار قيمة 0.002 دولار امريكي |
أسعار العملات العربية مقابل الليرة السورية في السوق السوداء
كما سجلت أسعار العملات العربية مقابل الليرة السورية استقرار نسبي في السوق السوداء، حيث شهد الجنية المصري والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي استقرار مقابل الليرة السورية، وهي موضحه في الجدول التالي :
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الجنيه المصري | 25 ليرة سورية | 27 ليرة سورية |
الريال السعودي | 123 ليرة سورية | 125 ليرة سورية |
الدرهم الإماراتي | 125 ليرة سورية | 128 ليرة سورية |
الدينار الأردني | 654 ليرة سورية | 663 ليرة سورية |
الدينار الكويتي | 1547 ليرة سورية | 1567 ليرة سورية |
الدينار الليبي | 349 ليرة سورية | 354 ليرة سورية |
الدينار البحريني | 1229 ليرة سورية | 1247 ليرة سورية |
الريال القطري | 126 ليرة سورية | 129 ليرة سورية |
الريال العماني | 1204 ليرة سورية | 1221 ليرة سورية |
اقرا أيضا :
أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية في السوق السوداء
نعرض خلال الجدول التالي أسعار العملات الأجنبية، اليورو والجنية الاسترليني والدولار الكندي، أمام الليرة السورية، في السوق السوداء، وهي كالتالي :
العملة | في حالة الشراء | في حالة البيع |
اليورو | 574 ليرة سورية | 580 ليرة سورية |
الجنيه الاسترليني | 649 ليرة سورية | 659 ليرة سورية |
الليرة التركي | 118 ليرة سورية | 120 ليرة سورية |
الدولار الكندي | 354 ليرة سورية | 360 ليرة سورية |
كورونا السويد | 56 ليرة سورية | 57 ليرة سورية |
كورونا النرويج | 59 ليرة سورية | 61 ليرة سورية |
كورونا الدنمارك | 77 ليرة سورية | 78 ليرة سورية |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اسعار اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اسعار اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.