واصل التضخم في دبي، تسجيل تباطؤه للشهر الثاني على التوالي منذ مطلع العام الجاري 2024، ليبلغ 2.38% على نطاق سنوي في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وارتفع بشكل طفيف 0.17% على أساس شهري.
بحسب بيانات «مركز دبي للإحصاء» - دبي الر قمية؛ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الإمارة 112.37 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ112.19 نقطة للشهر في سبتمبر/ أيلول 2024.
ارتفع التضخم السنوي في دبي خلال أكتوبر الماضي، مع زيادة أسعار 9 مجموعات إنفاق وسلع وخدمات، هي: السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.16%، التأمين والخدمات المالية 5.83%، التعليم 2.94%، العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة 1.67%، الصحة 1.87 %، الملابس وملبوسات القدم 1.15%، الطعام والمشروبات 1.85%، المطاعم والفنادق 0.66%، الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.47%.
فيما تراجعت أسعار 4 مجموعات إنفاق وسلع، هي: النقل 10.56%، التبغ 3.63%، المعلومات والاتصالات 1.92%، الترفيه والثقافة والرياضة 1.74%.
نسبة التغير السنوية % في الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2024 | |||||||||||
أقسام الانفاق الرئيسية | الوزن | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر |
الرقم القياسي العام | 100.00 | 3.60 | 3.36 | 3.34 | 3.91 | 3.81 | 3.85 | 3.32 | 3.38 | 2.50 | 2.38 |
الطعام والمشروبات | 11.66 | 3.69 | 3.08 | 3.10 | 2.29 | 2.28 | 2.35 | 2.46 | 2.75 | 1.81 | 1.85 |
التبغ | 0.32 | -3.06 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.63 | -3.63 | -3.63 | -3.63 | -3.63 |
الملابس وملبوسات القدم | 4.96 | 2.45 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 1.93 | 1.17 | 1.15 |
السكن، المياه، الكهرباء، الغاز و الوقود | 40.68 | 6.20 | 6.25 | 6.34 | 6.46 | 6.58 | 6.66 | 6.76 | 6.92 | 7.02 | 7.16 |
الاثاث والتأثيث، الأدوات المنزلية وإصلاحها | 3.51 | 0.55 | 0.58 | 0.57 | 0.50 | 0.52 | 0.68 | 0.35 | 0.30 | 0.41 | 0.47 |
الصحة | 0.88 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.87 |
النقل | 9.32 | -1.03 | -3.09 | -1.91 | 3.31 | 2.72 | 3.32 | 0.18 | -1.68 | -8.02 | -10.56 |
المعلومات والاتصالات | 5.69 | 0.30 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | -0.07 | 0.02 | -2.00 | -1.96 | -2.05 | -1.92 |
الترفيه والرياضة والثقافة | 2.37 | -1.34 | -0.76 | 0.04 | -0.23 | 1.54 | 1.50 | -2.42 | 0.48 | -2.66 | -1.74 |
التعليم | 8.15 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 2.94 | 2.94 |
المطاعم والفنادق | 6.10 | 2.06 | 2.77 | 1.17 | 2.17 | 1.27 | 0.79 | -0.31 | 0.22 | -0.08 | 0.66 |
التأمين والخدمات المالية | 1.26 | 13.34 | 8.21 | 8.67 | 9.24 | 9.24 | 8.44 | 8.62 | 5.88 | 5.20 | 5.83 |
العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة | 5.10 | 1.94 | 1.89 | -0.26 | 1.22 | 2.09 | 1.40 | 1.47 | 1.84 | 2.21 | 1.67 |
- الشهري
فيما على نطاق شهري، سجل التضخم في دبي ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.17%، مدفوعاً بزيادة أسعار 4 سلع وخدمات هي: السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.70%، المطاعم والفنادق 32.62%، التأمين والخدمات المالية 0.61%، المعلومات والاتصالات 0.09%.
بينما تراجعت أسعار 5 سلع ومجموعات هي: النقل 2.84%، الترفيه والرياضة والثقافة 2.61%، الطعام والمشروبات 0.16%، الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.01%، العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة 0.08%.
واستقرت أسعار 4 سلع ومجموعات إنفاق، هي: التعليم، الصحة، الملابس وملبوسات القدم، التبغ. وحافظت على مستوياتها الشهرية.
نسبة التغير الشهرية % في الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2024 | |||||||||||
أقسام الانفاق الرئيسية | الوزن | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر |
الرقم القياسي العام | 100.00 | -0.26 | 0.54 | 0.24 | 0.76 | -0.24 | 0.28 | -0.08 | 0.55 | 0.01 | 0.17 |
الطعام والمشروبات | 11.66 | 0.85 | 0.10 | -0.36 | 0.28 | -0.06 | 0.31 | 0.20 | 0.62 | 0.00 | -0.16 |
التبغ | 0.32 | -3.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الملابس وملبوسات القدم | 4.96 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.06 | -3.41 | 0.00 | 0.05 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود | 40.68 | 0.55 | 0.51 | 0.58 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.72 | 0.68 | 0.70 |
الاثاث والتأثيث، الأدوات المنزلية وإصلاحها | 3.51 | -0.01 | 0.05 | -0.06 | -0.07 | 0.13 | 0.05 | -0.14 | 0.00 | 0.12 | -0.01 |
الصحة | 0.88 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
النقل | 9.32 | -4.07 | 1.52 | 1.75 | 3.53 | -0.02 | -0.69 | -2.48 | 0.29 | -3.39 | -2.84 |
المعلومات والاتصالات | 5.69 | 0.03 | -0.12 | -0.02 | 0.04 | -0.15 | 0.04 | -1.89 | 0.00 | 0.03 | 0.09 |
الترفيه والرياضة والثقافة | 2.37 | -6.79 | 0.74 | 2.51 | 2.93 | -7.40 | 6.93 | 0.51 | 4.60 | -5.97 | -2.61 |
التعليم | 8.15 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0.00 |
المطاعم والفنادق | 6.10 | -1.93 | 0.60 | -2.15 | 0.81 | -1.25 | -1.32 | -0.72 | -0.13 | 0.63 | 3.62 |
التأمين والخدمات المالية | 1.26 | 4.38 | 0.00 | -0.08 | 0.53 | 0.00 | -0.73 | 0.16 | 0.76 | -0.28 | 0.61 |
العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة | 5.10 | 1.23 | 0.29 | -0.92 | 0.21 | 0.08 | -0.01 | 0.22 | 0.06 | 0.30 | -0.08 |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.