جدول المحتوياتToggle
يأتي المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية بتقرير جديد في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 8/ 10/ 2024.
تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة، وهي مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب الخفيف أثناء الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية في المنطقة الشرقية.
الحرارة تصل إلى 13 درجة!! أمطار متوسطة إلى غزيرة بهذه المناطق
رصد المركز الوطني للأرصاد بالسعودية درجات الحرارة في جميع مدن ومناطق المملكة في صباح اليوم، وهي جاءت على النحو التالي:
المدينة المنورة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
مكة المكرمة | 41 | 29 | 50 | سحب رعدية |
المدينة المنورة | 40 | 26 | 30 | صحو |
الرياض | 36 | 23 | 30 | صحو |
جدة | 36 | 27 | 85 | رياح نشطة |
الدمام | 37 | 24 | 95 | سحب رعدية ممطرة |
أبها | 28 | 17 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
تبوك | 34 | 19 | 60 | صحو |
بريدة | 38 | 24 | 30 | صحو |
حائل | 37 | 21 | 35 | صحو |
الباحة | 27 | 17 | 70 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
عرعر | 35 | 21 | 40 | صحو |
سكاكا | 37 | 22 | 40 | صحو |
جازان | 37 | 30 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
نجران | 35 | 21 | 40 | صحو إلى غائم جزئي |
الخرج | 37 | 25 | 30 | صحو |
المجمعة | 35 | 21 | 35 | صحو |
وادي الدواسر | 38 | 26 | 30 | صحو |
الدوادمي | 37 | 24 | 30 | صحو |
شرورة | 38 | 26 | 35 | صحو |
السودة | 23 | 13 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
روضة التنهات | 36 | 22 | 35 | صحو |
صحراء الدهناء | 37 | 22 | 40 | صحو |
الصمان | 37 | 22 | 65 | صحو إلى غائم جزئي |
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.