كم يبلغ سعر سهم العربية لحليج الاقطان اليوم مباشر؟ وما هي القيمة العادلة لسهم العربية لحليج الأقطان؟ حيث تعتبر شركة العربية لحليج الأقطان ACGC)) شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ شهر يوليو في عام 1995 ميلاديًا، ولذلك نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على أهم تفاصيل السهم الخاص بها.
سعر سهم العربية لحليج الاقطان اليوم مباشر
من الجدير بالذكر أن سعر سهم العربية لحليج الاقطان اليوم مباشر قد وصل إلى 4.00 وفقًا لآخر تحديث، ونتعرف من خلال ما يلي على أهم تفاصيل السهم:
القيمة الاسمية | 4.50 جنيه مصري |
القيمة السوقية | 1,059,263,524.00 جنيه مصري |
القيمة الدفترية | 5.35 جنيه مصري بناءً على: الربع الثانى 2023 |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.33 آخر تحديث: 2019-06-02 |
ربحية السهم | 0.59 جنيه مصري بناءً على: الربع الثانى 2023 |
مضاعف الربحية | 162.61 آخر تحديث: 2019-06-02 |
عملة التداول | جنيه مصري |
اقرأ أيضًا: سهم ريماس
القيمة العادلة لسهم العربية لحليج الأقطان
في إطار التعرف على سعر سهم العربية لحليج الاقطان اليوم مباشر، نتعرف من خلال الجدول التالي على القيمة العادلة لسهم العربية لحليج الأقطان بشكل مفصل:
التاريخ | المصدر | القيمة العادلة | سعر السهم | الفرق | نسبة الفرق | التوصية |
02 يناير 2020 | شعاع للأوراق المالية مصر | 2.10 | 1.53 | 0.57 | 37.52% | زيادة الوزن النسبي |
10 ديسمبر 2019 | فاروس القابضة | 1.60 | 1.59 | 0.01 | 0.57% | —- |
15 أكتوبر 2019 | فاروس القابضة | 3.32 | 1.80 | 1.52 | 84.04% | —- |
30 مايو 2019 | فاروس القابضة | 3.32 | 1.83 | 1.49 | 81.62% | زيادة الوزن النسبي |
10 أبريل 2019 | فاروس القابضة | 3.32 | 2.05 | 1.27 | 61.95% | زيادة الوزن النسبي |
15 يناير 2015 | جنرال الكتريك | 7.64 | 3.89 | 3.75 | 96.40% | شراء |
21 أكتوبر 2012 | جولفتينر | 4.50 | 4.25 | 0.25 | 5.88% | إحتفاظ |
21 أكتوبر 2012 | هيرميس | 4.50 | 4.25 | 0.25 | 5.88% | إحتفاظ |
15 أكتوبر 2012 | جولفتينر | 4.50 | 3.96 | 0.54 | 13.64% | إحتفاظ |
14 سبتمبر 2010 | بريميير لتداول الأوراق المالية | 5.38 | 4.61 | 0.77 | 16.70% | إحتفاظ |
06 سبتمبر 2010 | بريميير لتداول الأوراق المالية | 5.38 | 3.98 | 1.40 | 35.18% | — |
05 سبتمبر 2010 | بريميير لتداول الأوراق المالية | 5.38 | 3.98 | 1.40 | 35.18% | حياد |
تعمل شركة العربية لحليج الأقطان في قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة والملابس مع التركيز على المنسوجات، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية والتي تم تأسيسها في شهر يناير عام 1963 ميلاديًا.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.