جدول المحتوياتToggle
150 ألف جنيه زيادة أسعار سيارات الجيلي 2023 وهذا من بعد زيادة أسعار السيارات في جمهورية مصر العربية، ولذلك نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على سعر سيارة جيلي 2023، مع التعرف على أسعار سيارات جيلي مستعملة في مصر كذلك.
150 ألف جنيه زيادة أسعار سيارات الجيلي 2023
قامت شركة جيلي بالكشف عن قائمة بأسعار سياراتها الجديدة في السوق المحلية وهذا من بعد ارتفاع أسعار أغلب علامات السيارات الشهيرة في جمهورية مصر العربية في الفترة الأخيرة.
حيث تراوحت قيم الزيادة في أسعار سيارات جيلي إلى ما بين 100 إلى 150 ألف جنيه مصري في أنواع سياراتها الثلاث والتي هي “جيلي كول راي – اوكافانجو – جيلي جيومتري C الكهربائية”.
اقرأ أيضًا: طريقة الحجز للفحص الفني الدوري للسيارات في السعودية
سعر سيارة جيلي 2023
في إطار التعرف على 150 ألف جنيه زيادة أسعار سيارات الجيلي، نستعرض من خلال ما يلي التفاصيل التي تتعلق بأسعار سيارات جيلي الجديدة مع أبرز مميزاتها والتي هي:
السيارة | السعر | المواصفات |
الفئة الأولى من سيارة جيلي كول راي | 900 ألف جنيه، بدلا من 800 ألف جنيه | محرك تيربو قوته 1500 سي سي 3 سلندر، يعمل على إعطاء قوة 175 حصان، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن لكل متر، تحتوي على معدل تسارع من صفر لـ100 كم في 7.9 ثانية، مع نظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة DCT WET من 7 نقلات |
الفئة الثانية من سيارة جيلي كول راي | مليون و 20 ألف جنيه، بدلًا من 900 ألف جنيه | |
الفئة الثالثة من سيارة جيلي كول راي | مليون و 30 ألف، بدلا من 920 ألف جنيه | |
سيارة جيلي اوكافانجو 2023 بـ فئة واحدة | مليون و 300 ألف جنيه، بدلا من مليون و 150 ألف. | محرك يولد قوة 1500 سي سي تيربو 3 سلندر ومحرك كهربائي 48 فولت، بقدرة حصانية إجمالية تقدر بـ 190 حصان، وعزم أقصى للدوران 300 نيوتن لكل متر، كما تتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كم في 11 ثانية فقط، مع نظام جر أمامي مع ناقل حركة من نوع Dual Clutch WET من 7 نقلات |
الفئة الأولى من سيارة جيلي جيومتري C الكهربائية | مليون و 288 ألف جنيه. | تعمل السيارة من خلال محرك كهربائي بقدرة حصانية 201 حصان، مع عزم دوران يقدر بـ 310 نيوتن لكل متر، وبطارية بسعة 53 كيلو وات في الفئة الأولى أو 70 كيلو وات من الفئة الأعلى، وتسارع من 0 لـ100 كم في 7 ثواني |
الفئة الثانية من سيارة جيلي جيومتري C الكهربائية | مليون و 388 ألف جنيه. |
اقرأ ايضًا: شراء سيارات مستعملة بقسط شهري 500 ريال
أسعار سيارات جيلي مستعملة في مصر
نتعرف من خلال الجدول التالي على أسعار سيارات جيلي مستعملة في مصر:
الموديل | متوسط السعر بالجنيه المصري | السعر الأدنى بالجنيه المصري | السعر الأعلى بالجنيه المصري |
جيلي مابل 2010 | 78,000 | 67,000 | 93,000 |
جيلي Ck2 2008 | 88,000 | 86,000 | 91,000 |
جيلي Mk 2010 | 124,000 | 105,000 | 141,000 |
جيلي باندينو 2015 | 137,000 | 124,000 | 157,000 |
جيلي EC7 2014 | 147,000 | 143,000 | 157,000 |
جيلي باندينو 2014 | 147,000 | 138,000 | 152,000 |
جيلي باندينو 2013 | 183,000 | 176,000 | 185,000 |
جيلي امجراند 7 2013 | 184,000 | 166,000 | 190,000 |
جيلي امجراند 7 2015 | 188,000 | 166,000 | 209,000 |
جيلي امجراند 7 2014 | 190,000 | 166,000 | 219,000 |
جيلي امجراند 7 2016 | 207,000 | 200,000 | 219,000 |
جيلي امجراند 7 2017 | 219,000 | 209,000 | 233,000 |
جيلي امجراند 7 2018 | 226,000 | 200,000 | 247,000 |
جيلي امجراند 7 2019 | 255,000 | 238,000 | 285,000 |
جيلي امبريال 2019 | 321,000 | 314,000 | 333,000 |
جيلي X7 2020 | 465,000 | 437,000 | 485,000 |
جيلي امجراند X7 2020 | 524,000 | 475,000 | 594,000 |
جيلي امجراند X7 2019 | 530,000 | 494,000 | 542,000 |
جيلي X7 2019 | 530,000 | 499,000 | 551,000 |
جيلي كول راي 2022 | 633,000 | 570,000 | 684,000 |
جيلي اوكافانجو 2022 | 751,000 | 713,000 | 808,000 |
تعتبر سيارات جيلي واحدة من أفضل وأهم السيارات في جمهورية مصر العربية، حيث يكون الطلب عليها كبيرًا، ولذلك يرغب العديد من الأشخاص بالتعرف على أسعارها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.