تشغل أسعار الذهب حيزًا كبيرًا من اهتمامات المغاربة، سواء كانوا مستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم، أو عروسين يستعدون لشراء مجوهرات ذهبية في مناسبة زفافهم.
ففي ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة على الصعيد العالمي، يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار، خاصة في أوقات الأزمات والتقلبات والتضخم.
وحدة الذهب | ثمن الشراء بالدرهم المغربي | ثمن البيع بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 26,129.42 | 2,660.22 | |
جرام الذهب عيار 24 | 840.03 | 85.52 | |
جرام الذهب عيار 22 | 768.97 | 78.33 | |
جرام الذهب عيار 21 | 734.86 | 74.79 | |
جرام الذهب عيار 18 | 630.04 | 64.11 | |
جرام الذهب عيار 14 | 491.33 | 50.03 | |
جرام الذهب عيار 12 | 419.94 | 42.76 | |
جرام الذهب عيار 10 | 350.22 | 35.66 | |
جرام الذهب عيار 9 | 314.84 | 32.07 | |
جرام الذهب عيار 8 | 279.59 | 28.47 |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.