في ما يلي نتائج وترتيب بطولة إيطاليا لكرة القدم، عقب إجراء مباريات، اليوم الأحد، من الدورة الـ26:
الجمعة:
ليتشي – أودينيزي 0 – 1
السبت:
بارما – بولونيا 2 – 0
فينيتسيا – لاتسيو 0 – 0
تورينو – ميلان 2 – 1
إنتر – جنوى 1 – 0
الأحد:
كومو – نابولي 2 – 1
فيرونا – فيورنتينا 1 – 0
إمبولي – أتالانتا 0 – 5
كالياري – يوفنتوس 0 – 1
الإثنين:
(19:45) روما – مونتسا
بطولة إيطاليا.. الترتيب
(لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
- إنتر 26 17 6 3 59 24 57
- نابولي 26 17 5 4 42 21 56
- أتالانتا 26 16 6 4 59 26 54
- يوفنتوس 26 12 13 1 43 21 49
- لاتسيو 26 14 5 7 47 34 47
- فيورنتينا 26 12 6 8 41 28 42
- ميلان 25 11 8 6 37 26 41
- بولونيا 25 10 11 4 38 31 41
- روما 25 10 7 8 36 29 37
- أودينيزي 26 10 6 10 33 37 36
- تورينو 26 7 10 9 29 32 31
- جنوى 26 7 9 10 24 34 30
- كومو 26 7 7 12 32 41 28
- فيرونا 26 8 2 16 27 54 26
- كالياري 26 6 7 13 26 40 25
- ليتشي 26 6 7 13 18 42 25
- بارما 26 5 8 13 32 45 23
- إمبولي 26 4 9 13 22 43 21
- فينيتسيا 26 3 8 15 22 41 17
- مونتسا 25 2 8 15 21 39 14
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.