في ما يلي النتائج والترتيب في الدورة الـ28، ضمن بطولة إسبانيا لكرة القدم:
الجمعة:
لاس بالماس – ألافيس 2-2
السبت:
(13:00) بلد الوليد – سلتا فيغو
(15:15) ريال مايوركا – إسبانيول
(17:30) فياريال – ريال مدريد
(20:00) جيرونا – فالنسيا
الأحد:
(13:00) ليغانيس – ريال بيتيس
(15:15) إشبيلية – أتلتيك بلباو
(17:30) أوساسونا – خيتافي
رايو فايكانو – ريال سوسييداد
(20:00) أتلتيكو مدريد – برشلونة
بطولة إسبانيا.. الترتيب
(لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط)
- برشلونة 26 18 3 5 71 25 57
- ريال مدريد 27 17 6 4 57 26 57
- أتلتيكو مدريد 27 16 8 3 44 18 56
- أتلتيك بلباو 27 13 10 4 45 24 49
- فياريال 26 12 8 6 48 36 44
- ريال بيتيس 27 11 8 8 35 33 41
- ريال مايوركا 27 10 7 10 26 33 37
- رايو فايكانو 27 9 9 9 29 29 36
- سلتا فيغو 27 10 6 11 40 41 36
- إشبيلية 27 9 9 9 32 36 36
- ريال سوسييداد 27 10 4 13 23 28 34
- خيتافي 27 8 9 10 23 22 33
- جيرونا 27 9 6 12 35 40 33
- أوساسونا 26 7 12 7 32 37 33
- إسبانيول 26 7 7 12 25 37 28
- ألافيس 28 6 9 13 32 42 27
- فالنسيا 27 6 9 12 30 45 27
- ليغانيس 27 6 9 12 24 40 27
- لاس بالماس 28 6 6 16 32 47 25
- بلد الوليد 27 4 4 19 18 62 16
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.