في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 15 فبراير 2024، حسب بنك المغرب:
العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.96880 | 11.5854 |
1 دولار أمريكي | 9.16500 | 10.6512 |
1 دولار كندي | 6.72910 | 7.82030 |
1 جنيه استرليني | 11.6230 | 13.5070 |
1 جنيه جبل طارق | 11.6230 | 13.5070 |
1 فرنك سويسري | 10.1750 | 11.8250 |
100 كرونة سويدية | 85.9110 | 99.8430 |
1 ريال سعودي | 2.44370 | 2.83990 |
1 دينار كويتي | 29.8530 | 34.6950 |
1 درهم اماراتي | 2.49530 | 2.89990 |
1 ريال قطري | 2.51380 | 2.92140 |
1 دينار بحريني | 24.3110 | 28.2530 |
100 ين ياباني | 5.93900 | 6.90200 |
1 ريال عماني | 23.8050 | 27.6650 |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.