تباين أداء مؤشرات أسهم الإمارات بنهاية جلسة الخميس، آخر جلسات شهر أكتوبر، حيث استقر مؤشر سوق أبوظبي مرتفعاً 0.004% عند 9327.92 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي 0.29% إلى 4591.05 نقطة.
وارتفع في سوق أبوظبي، أسهم «العالمية القابضة» 0.67% و«أدنوك للحفر» 2.42% و«جلفار» 1.28%، بينما تراجع «إي آند» 0.78% و«أبوظبي الإسلامي» 2.78%.
وكان الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي: بلدكو 14.81%، أجيليتي جلوبال 4.17%، طيران أبوظبي 3.98%، ريسبونس بلس 3.4%، إشراق 3.11%.
وبالمقابل، كان الأكثر تراجعاً في ختام الجلسة: بنك الفجيرة 9.9%، أمريكانا للمطاعم 4.64%، أسمنت الخليج 4.23%، «غذاء» 4.05%، «إي أس جي» 3.58%.
الأسهم الأكثر ارتفاعاً وتراجعاً في سوق أبوظبي (31- 10-2024) | ||
الشركة | السعر | التغير |
بلدكو | 0.504 | 14.81% |
أجيليتي جلوبال | 1.25 | 4.17% |
طيران أبوظبي | 6.8 | 3.98% |
ريسبونس بلس القابضة | 3.95 | 3.40% |
اشراق للاستثمار | 0.33 | 3.11% |
أبوظبي للموانئ | 5.35 | 3.08% |
مجموعة اي 7 | 1.1 | 2.80% |
أسمنت الفجيرة | 0.265 | 2.71% |
أدنوك للإمداد والخدمات | 5.8 | 2.65% |
بنك الشارقة | 0.86 | 2.50% |
بنك الفجيرة | 4.64 | -9.90% |
أمريكانا للمطاعم | 2.26 | -4.64% |
أسمنت الخليج | 0.50 | -4.23% |
غذاء القابضة | 23.70 | -4.05% |
مجموعة إي إس جي | 7.28 | -3.58% |
أبوظبي الإسلامي | 12.6 | -2.78% |
حياه للتأمين | 1.23 | -2.38% |
برجيل القابضة | 2.280 | -2.15% |
بالمز الرياضية | 8.95 | -2.08% |
ان ام دي سي جروب | 27 | -1.96% |
- سوق دبي
وتراجع مؤشر سوق دبي، بضغط من انخفاض أسهم إعمار العقارية 0.68% وديوا 0.40% ودبي الإسلامي 0.63% وإعمار للتطوير 2.11%. فيما هبط سهم سالك 4.57% تحت ضغط جني الأرباح بعدما كان سجل خلال الجلسة مستويات جديدة عند 5.27 درهم.
وكان الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي عند الإغلاق: تكافل الإمارات 14.4%، الصناعات الوطنية 10.11%، الرمز 4.16%، إمباور 3.55%، تاكسي دبي 2.85%.
وبالمقابل كان الأكثر تراجعاً: بنك الإمارات للاستثمار 10%، سالك 4.57%، الإثمار القابضة 2.42%، إعمار للتطوير 2.11%، وسلامة1.57%.
الأسهم الأكثر ارتفاعاً وتراجعاً في سوق دبي ( 31-10 -2024) | ||
الشركة | السعر | التغير |
تكافل الإمارات | 1.35 | 14.02% |
الصناعات الوطنيه | 4.90 | 10.11% |
الرمز كوربوريشن | 1.50 | 4.17% |
إمباور | 1.75 | 3.55% |
تاكسي دبي | 2.88 | 2.86% |
تبريد | 3.24 | 2.53% |
الإمارات ريم للاستثمار | 3.04 | 2.36% |
سبينس | 1.52 | 2.01% |
أمانات القابضة | 1.110 | 1.83% |
أملاك | 0.82 | 1.74% |
بنك الإمارات للإستثمار | 102.60 | -10.00% |
سالك | 4.80 | -4.57% |
الإثمار القابضة | 0.200 | -2.43% |
إعمار للتطوير | 9.28 | -2.11% |
سلامة | 0.37 | -1.58% |
اكتتاب | 0.19 | -1.55% |
باركن | 4.26 | -1.39% |
مزايا | 1.48 | -1.33% |
تعاونية الاتحاد | 2.28 | -0.87% |
سوق دبي المالي | 1.27 | -0.78% |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.