في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 05 نونبر 2024، حسب بنك المغرب:
العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.97330 | 11.5907 |
1 دولار أمريكي | 9.15990 | 10.6453 |
1 دولار كندي | 6.59510 | 7.66450 |
1 جنيه استرليني | 11.8880 | 13.8160 |
1 جنيه جبل طارق | 11.8880 | 13.8160 |
1 فرنك سويسري | 10.6010 | 12.3190 |
1 ريال سعودي | 2.43860 | 2.83400 |
1 دينار كويتي | 29.8950 | 34.7430 |
1 درهم اماراتي | 2.49390 | 2.89830 |
1 ريال قطري | 2.51290 | 2.92030 |
1 دينار بحريني | 24.2970 | 28.2370 |
100 ين ياباني | 6.01600 | 6.99160 |
1 ريال عماني | 23.7850 | 27.6430 |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.