في ما يلي نتائج وترتيب بطولة انجلترا لكرة القدم بعد اجراء مباريات الدورة 16:
– السبت
نيوكاسل يونايتد – ليستر سيتي 4 – 0
ليفربول – فولهام 2 – 2
أرسنال – إيفرتون 0 – 0
ولفرهامبتون – إيبسويتش 1 – 2
نوتنغهام فوريست – أستون فيلا 2 – 1
– الأحد
برايتون – كريستال بالاس 1 – 3
مانشستر سيتي – مانشستر يونايتد 1 – 2
تشلسي – برنتفورد 2 – 1
ساوثمبتون – توتنهام 0 – 5 – الاثنين
(21:00) بورنموث – وست هام
الترتيب لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط
1. ليفربول 15 11 3 1 31 13 36
2. تشلسي 16 10 4 2 37 19 34
3. أرسنال 16 8 6 2 29 15 30
4. نوتنغهام فوريست 16 8 4 4 21 19 28
5. مانشستر سيتي 16 8 3 5 28 23 27
6. أستون فيلا 16 7 4 5 24 25 25
7. بورنموث 15 7 3 5 23 20 24
8. فولهام 16 6 6 4 24 22 24
9. برايتون 16 6 6 4 26 25 24
10. توتنهام 16 7 2 7 36 19 23
11. برنتفورد 16 7 2 7 32 30 23
12. نيوكاسل يونايتد 16 6 5 5 23 21 23
13. مانشستر يونايتد 16 6 4 6 21 19 22
14. وست هام 15 5 3 7 20 28 18
15. كريستال بالاس 16 3 7 6 17 21 16
16. إيفرتون 15 3 6 6 14 21 15
17. ليستر سيتي 16 3 5 8 21 34 14
18. إيبسويتش 16 2 6 8 16 28 12
19. ولفرهامبتون 16 2 3 11 24 40 9
20. ساوثمبتون 16 1 2 13 11 36 5
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.