اقتصاد / اكادير 24

بنك : أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (29 يوليوز 2024)

أكادير24 | Agadir24

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم  الاثنين 29 يوليوز 2024، حسب بنك المغرب:

العملة

الـــــشـــــراء 

الــــبــــيـــــــع 

1 يورو 9.96000  11.5752 
1 دولار أمريكي 9.17800  10.6664 
1 دولار كندي 6.63450  7.71030 
1 جنيه استرليني 11.7950  13.7070 
1 جنيه جبل طارق 11.8100  13.7260 
1 فرنك سويسري 10.3760  12.0580 
100 كرونة سويدية 84.8250  98.5810 
1 ريال سعودي 2.44640  2.84320 
1 دينار 30.0180  34.8860 
1 درهم 2.49880  2.90400 
1 ريال قطري 2.51690  2.92510 
1 دينار بحريني 24.3450  28.2930 
100 ين ياباني 5.97730  6.94650 
1 ريال عماني 23.8710  27.7410 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا