اقتصاد / اكادير 24

بنك : أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (16 يوليوز 2024)

أكادير24 | Agadir24

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم  الثلاثاء 16 يوليوز 2024، حسب بنك المغرب:

العملة

الـــــشـــــراء 

الــــبــــيـــــــع

1 يورو 9.97570  11.5933 
1 دولار أمريكي 9.15540  10.6400 
1 دولار كندي 6.68810  7.77270 
1 جنيه استرليني 11.8710  13.7950 
1 جنيه جبل طارق 11.8600  13.7840 
1 فرنك سويسري 10.2310  11.8910 
100 كرونة سويدية 86.3150  100.310 
1 ريال سعودي 2.44100  2.83680 
1 دينار 29.9490  34.8050 
1 درهم 2.49260  2.89680 
1 ريال قطري 2.51060  2.91780 
1 دينار بحريني 24.2850  28.2230 
100 ين ياباني 5.77810  6.71510 
1 ريال عماني 23.7800  27.6360

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا